Najlepší jednotlivci | ||
trieda | meno | počet kg |
8.B | Nováková Marcela | 660 |
8.A | Švecová Simona | 521 |
3.B | Šofránková Salome | 470 |
5.B | Kováčová Stephanie | 440 |
4.B | Prokipová Natália | 430 |
4.A | Šoltýsová Soňa | 320 |
G-2.A | Šmilňáková Eva | 320 |
8.A | Nováková Helena | 310 |
7.A | Pavelová Dominika | 304 |
4.B | Vaňová Bibiána | 240 |
5.B | Varmus Šimon | 240 |
7.A | Šuťaková Tamara | 240 |
2.A | Mačeková Lea | 230 |
9.A | Jászayová Patrícia | 225 |
1.B | Micheľ Mário | 220 |
3.A | Kanská Sarah | 200 |
9.A | Belejčáková Diana | 190 |
1.B | Bujňáková Emily | 180 |
5.B | Šidelský Jakub | 180 |
trieda | meno | počet kg |
2.B | Lenk Marek | 170 |
6.A | Hricová Marieta | 165 |
8.A | Hricová Anežka | 165 |
1.A | Cmarová Sára | 162 |
9.B | Marcinová Sofia | 161 |
4.B | Homiaková Klaudia | 160 |
6.B | Sobeková Nina | 160 |
4.A | Greš Lukáš | 155 |
2.A | Kandráčová Ema | 140 |
4.A | Liptáková Adela | 140 |
5.A | Nirka Martin | 140 |
8.B | Bražinová Miriam | 134 |
7.B | Renčková Laura | 130 |
2.B | Bohinský Branislav | 124 |
2.B | Staš Jakub | 120 |
3.B | Mihaľová Laura | 120 |
4.A | Harčarová Eliška | 120 |
2.A | Bednár Tomáš | 110 |
4.A | Kocúrová Lenka | 110 |
5.A | Gurská Stanislava | 110 |
7.A | Petrík Marek | 110 |
3.B | Beňová Paula | 105 |
3.A | Birka Viktor | 100 |
8.A | Stašková Lýdia | 100 |
7.B | Kurty Sebastián | 100 |
Jarný zber papiera Výsledky tried |
||||
trieda | počet žiakov | počet kg papiera | priemer na 1 žiaka | umiestnenie |
4.A | 14 | 932 | 66,57 | 1. miesto |
4.B | 15 | 995 | 66,33 | 2.miesto |
2.A | 17 | 818 | 48,12 | 3.miesto |
8.A | 25 | 1 134 | 45,36 | 4.miesto |
8.B | 21 | 911 | 43,38 | 5.miesto |
3.B | 21 | 834 | 39,71 | 6.miesto |
5.B | 25 | 952 | 38,08 | 7.miesto |
2.B | 15 | 560 | 37,33 | 8.miesto |
1.B | 16 | 439 | 27,44 | 9.miesto |
7.A | 25 | 675 | 27,00 | 10.miesto |
9.A | 25 | 632 | 25,28 | 11.miesto |
7.B | 26 | 575 | 22,12 | 12.miesto |
1.A | 18 | 339 | 18,83 | 13.miesto |
3.A | 25 | 460 | 18,40 | 14.miesto |
5.A | 25 | 347 | 13,88 | 15.miesto |
6.A | 24 | 305 | 12,71 | 16.miesto |
6.B | 20 | 225 | 11,25 | 17.miesto |
9.B | 28 | 161 | 5,75 | 18.miesto |
SPOLU | 385 | 11294 | 29,34 |