Jesenný zber papiera, október 2017 | ||||
trieda | počet žiakov |
hmotnosť papiera v kg |
priemer
na 1 žiaka |
umiestnenie |
1.A | 18 | 967 | 53,72 | 1. miesto |
2.B | 16 | 783 | 48,94 | 2.miesto |
3.B | 22 | 1 008 | 45,82 | 3.miesto |
2.A | 17 | 600 | 35,29 | 4.miesto |
4:B | 16 | 553 | 34,56 | 5.miesto |
9.A | 25 | 845 | 33,80 | 6.miesto |
7.A | 25 | 786 | 31,44 | 7.miesto |
1.B | 17 | 526 | 30,94 | 8.miesto |
6.A | 24 | 703 | 29,29 | 9.miesto |
5.B | 25 | 717 | 28,68 | 10.miesto |
8.A | 25 | 688 | 27,52 | 11.miesto |
5.A | 25 | 544 | 21,76 | 12.miesto |
8.B | 21 | 434 | 20,67 | 13.miesto |
9.B | 28 | 519 | 18,54 | 14.miesto |
4.A | 15 | 265 | 17,67 | 15.miesto |
3.A | 26 | 400 | 15,38 | 16.miesto |
6.B | 20 | 232 | 11,60 | 17.miesto |
7.B | 26 | 283 | 10,88 | 18.miesto |
SPOLU | 391 | 10853 | 27,76 |
Jesenný zber papiera 2017 | |||
Najlepší jednotlivci | |||
trieda | meno | počet kg | |
8.B | Terpitková Terézia | 380 | 10 |
5.A | Nirka Martin | 350 | 8 |
2.B | Lenk Marek | 340 | 8 |
9.B | Hromo Ján | 300 | 8 |
8.A | Švecová Simona | 290 | 7 |
4.A | Harčarová Eliška | 242 | 6 |
9.A | Haniš Sebastián | 230 | 6 |
3.B | Mihaľová Laura | 220 | 6 |
5.B | Šmilňáková Katarína | 220 | 6 |
1.A | Birka Tibor | 200 | 5 |
9.A | Belejčáková Diana | 200 | 5 |
7.A | Pavelová Dominika | 190 | 5 |
2.A | Mačeková Lea | 180 | 5 |
5.B | Kováčová Stephanie | 180 | 5 |
6.A | Grešová Katarína | 180 | 5 |
9.B | Marcinová Sofia | 172 | 5 |
2.B | Kováčová Liana | 170 | 5 |
4.B | Prokipová Natália | 170 | 5 |
5.B | Šidelský Jakub | 170 | 5 |
6.A | Dubivská Ema | 160 | 5 |
7.A | Hřibová Ema | 160 | 5 |
2.B | Staš Jakub | 150 | 4 |
3.B | Šofranková Salome | 140 | 4 |
3.B | Ručinský Šimon | 140 | 4 |
9.A | Petríková Klaudia | 140 | 4 |
1.A | Kyjovský Tomáš | 138 | 4 |
6.A | Hricová Marieta | 135 | 4 |
8.A | Hricová Anežka | 135 | 4 |
1.A | Kyjaková Saskia | 130 | 4 |
1.A | Cmarová Sára | 122 | 4 |
1.B | Micheľ Mário | 120 | 4 |
8.A | Novák Filip | 120 | 4 |
9.A | Kocúrová Lucia | 120 | 4 |
1.A | Lipták Lukáš | 110 | 3 |
2.A | Kandráčová Emma | 110 | 3 |
3.B | Varmus Matúš | 110 | 3 |
8.A | Popadičová Ema | 110 | 3 |
6.A | Kandráčová Dominika | 107 | 3 |
7.A | Jászay Dávid | 107 | 3 |
7.B | Hudák Adrián | 106 | 3 |
2.A | Ščurová Miriam | 101 | 3 |
4.B | Homiaková Klaudia | 100 | 3 |
200 |